Hasil Tes Lab Normal | Unduh versi PDF |
Latar Belakang
Agar dapat memantau keadaan kesehatan kita, perlu dilakukan tes laboratorium secara berkala – untuk informasi lebih lanjut mengenai jenis tes ini, lihat Lembaran Informasi 121 Hitung Darah Lengkap, LI 122 Tes Kimia Darah, dan LI 123 Gula & Lemak Darah.CATATAN PENTING:
Setiap laboratorium menentukan nilai ‘normal’, yang ditunjukkan pada kolom ‘Nilai Rujukan’ atau ‘Nilai Normal’ pada laporan laboratorium. Nilai ini tergantung pada alat yang dipakai dan cara pemakaiannya. Tidak ada standar nilai rujukan; angka ini diambil terutama dari laboratorium RSPI-SS, Jakarta; nilai laboratorium lain dapat berbeda. Jadi angka pada laporan kita harus dibandingkan dengan nilai rujukan pada laporan, bukan dengan nilai rujukan pada lembaran ini. Bahaslah hasil yang tidak normal dengan dokter.Tubuh manusia tidak seperti mesin, dengan unsur yang dapat diukur secara persis dengan hasil yang selalu sama. Hasil laboratorium kita dapat berubah-ubah tergantung pada berbagai faktor, termasuk: jam berapa contoh darah atau cairan lain diambil; infeksi aktif; tahap infeksi HIV; dan makanan (untuk tes tertentu, contoh cairan harus diambil dengan perut kosong – tidak ada yang dimakan selama beberapa jam). Kehamilan juga dapat mempengaruhi beberapa nilai. Oleh karena faktor ini, hasil lab yang di luar normal mungkin tidak menjadi masalah.
Pada tabel ini, bila ada perbedaan tergantung pada jenis kelamin, angka ditunjukkan sebagai ‘P’ untuk perempuan dan ‘L’ untuk laki-laki.
Darah | ||
Ukuran | Satuan | Nilai Rujukan |
Eritrosit (sel darah merah) | juta/µl | 4,0 – 5,0 (P) 4,5 – 5,5 (L) |
Hemoglobin (Hb) | g/dL | 12,0 – 14,0 (P) 13,0 – 16,0 (L) |
Hematokrit | % | 40 – 50 (P) 45 – 55 (L) |
Hitung Jenis | ||
Basofil | % | 0,0 – 1,0 |
Eosinofil | % | 1,0 – 3,0 |
Batang1 | % | 2,0 – 6,0 |
Segmen1 | % | 50,0 – 70,0 |
Limfosit | % | 20,0 – 40,0 |
Monosit | % | 2,0 – 8,0 |
Laju endap darah (LED) | mm/jam | < 15 (P) < 10 (L) |
Leukosit (sel darah putih) | 103/µl | 5,0 – 10,0 |
MCH/HER | pg | 27 – 31 |
MCHC/KHER | g/dL | 32 – 36 |
MCV/VER | fl | 80 – 96 |
Trombosit | 103/µl | 150 – 400 |
Catatan: 1. Batang dan segmen adalah jenis neutrofil. Kadang kala dilaporkan persentase neutrofil saja, dengan nilai rujukan 50,0–75,0 persen |
Fungsi Hati (LFT) | ||
Ukuran | Satuan | Nilai Rujukan |
ALT (SGPT) | U/L | < 23 (P) < 30 (L) |
AST (SGOT) | U/L | < 21 (P) < 25 (L) |
Alkalin fosfatase | U/L | 15 – 69 |
GGT (Gamma GT) | U/L | 5 – 38 |
Bilirubin total | mg/dL | 0,25 – 1,0 |
Bilirubin langsung | mg/dL | 0,0 – 0,25 |
Protein total | g/L | 61 – 82 |
Albumin | g/L | 37 – 52 |
Fungsi Ginjal | ||
Ukuran | Satuan | Nilai Rujukan |
Kreatinin | U/L | 60 – 150 (P) 70 – 160 (L) |
Urea | mg/dL | 8 – 25 |
Natrium | mmol/L | 135 – 145 |
Klorid | mmol/L | 94 – 111 |
Kalium | mmol/L | 3,5 – 5,0 |
Profil Lipid | ||
Ukuran | Satuan | Nilai Rujukan |
Kolesterol total | mg/dL | 150 – 200 |
HDL | mg/dL | 45 – 65 (P) 35 – 55 (L) |
Trigliserid | mg/dL | 120 – 190 |
Lain | ||
Ukuran | Satuan | Nilai Rujukan |
Glukosa (darah, puasa) | mg/dL | 70 – 100 |
Amilase | U/L | 30 – 130 |
Asam Urat | mg/dL | 2,4 – 5,7 (P) 3,4 – 7,0 (W) |
update yang bagus,, thx
Silahkan Tulis Komentar Anda ...